Saisissez votre code postal dans le formulaire ci-dessous et il indiquera la dureté moyenne de l’eau de distribution dans votre commune.
La dureté de l’eau s’exprime généralement en degré français (°f): un degré français correspond à la présence de 10 g de calcaire par mètre cube (ou 10mg par litre).
- 0 °f: eau totalement adoucie
- De 1 à 7°f: eau faiblement dure (faible impact sur vos installations)
- De 8 à 15°f: eau moyennement dure (considérer une solution pour gérer le calcaire)
- De 16 à 30°f: eau dure (impact du calcaire sur vos installations)
- Au dessus de 30°f: eau très dure (adoucisseur fortement recommandé)
| Code Postal / Postcode | Dureté / Hardheid (°f) |
|---|---|
| 1000 | 30 |
| 1020 | 31 |
| 1030 | 38 |
| 1040 | 35 |
| 1050 | 30 |
| 1060 | 37 |
| 1070 | 37 |
| 1080 | 37 |
| 1081 | 32 |
| 1082 | 29 |
| 1083 | 22 |
| 1090 | 25 |
| 1120 | 36 |
| 1130 | 27 |
| 1140 | 34 |
| 1150 | 39 |
| 1160 | 34 |
| 1170 | 39 |
| 1180 | 34 |
| 1190 | 37 |
| 1200 | 39 |
| 1210 | 30 |
| 1300 | 39 |
| 1301 | 37 |
| 1310 | 34 |
| 1315 | 45 |
| 1320 | 44 |
| 1325 | 41 |
| 1330 | 35 |
| 1331 | 39 |
| 1332 | 34 |
| 1340 | 50 |
| 1341 | 34 |
| 1348 | 50 |
| 1350 | 42 |
| 1357 | 47 |
| 1360 | 30 |
| 1367 | 43 |
| 1370 | 44 |
| 1380 | 34 |
| 1390 | 45 |
| 1400 | 37 |
| 1401 | 40 |
| 1402 | 45 |
| 1410 | 32 |
| 1420 | 37 |
| 1421 | 37 |
| 1428 | 30 |
| 1430 | 43 |
| 1435 | 30 |
| 1440 | 41 |
| 1450 | 53 |
| 1457 | 34 |
| 1460 | 39 |
| 1470 | 34 |
| 1480 | 41 |
| 1490 | 30 |
| 1495 | 35 |
| 1500 | 43 |
| 1501 | 37 |
| 1502 | 41 |
| 1540 | 40 |
| 1541 | 40 |
| 1547 | 42 |
| 1560 | 37 |
| 1570 | 39 |
| 1600 | 39 |
| 1601 | 37 |
| 1602 | 30 |
| 1620 | 32 |
| 1630 | 32 |
| 1640 | 32 |
| 1650 | 37 |
| 1651 | 41 |
| 1652 | 41 |
| 1653 | 30 |
| 1654 | 41 |
| 1670 | 34 |
| 1673 | 34 |
| 1700 | 26 |
| 1701 | 24 |
| 1702 | 22 |
| 1703 | 20 |
| 1730 | 38 |
| 1731 | 38 |
| 1740 | 34 |
| 1741 | 35 |
| 1742 | 34 |
| 1745 | 36 |
| 1750 | 41 |
| 1755 | 41 |
| 1760 | 39 |
| 1761 | 39 |
| 1770 | 20 |
| 1780 | 30 |
| 1785 | 36 |
| 1790 | 22 |
| 1800 | 37 |
| 1820 | 34 |
| 1830 | 37 |
| 1840 | 35 |
| 1850 | 37 |
| 1851 | 38 |
| 1852 | 35 |
| 1853 | 39 |
| 1860 | 39 |
| 1861 | 39 |
| 1880 | 35 |
| 1910 | 39 |
| 1930 | 39 |
| 1932 | 35 |
| 1933 | 41 |
| 1950 | 34 |
| 1970 | 37 |
| 1980 | 37 |
| 1981 | 24 |
| 1982 | 37 |
| 2000 | 17 |
| 2018 | 17 |
| 2100 | 18 |
| 2140 | 17 |
| 2220 | 21 |
| 2260 | 21 |
| 2500 | 21 |
| 2610 | 22 |
| 2620 | 22 |
| 2800 | 17 |
| 2900 | 25 |
| 2920 | 22 |
| 2930 | 24 |
| 2970 | 25 |
| 3000 | 37 |
| 3001 | 46 |
| 3010 | 24 |
| 3012 | 39 |
| 3020 | 39 |
| 3040 | 36 |
| 3052 | 44 |
| 3053 | 41 |
| 3060 | 40 |
| 3061 | 41 |
| 3070 | 37 |
| 3071 | 37 |
| 3078 | 37 |
| 3080 | 39 |
| 3090 | 38 |
| 3111 | 37 |
| 3118 | 37 |
| 3130 | 24 |
| 3150 | 39 |
| 3191 | 32 |
| 3200 | 37 |
| 3300 | 48 |
| 3320 | 41 |
| 3360 | 41 |
| 3370 | 43 |
| 3440 | 23 |
| 3500 | 27 |
| 3510 | 1 |
| 3511 | 17 |
| 3540 | 35 |
| 3545 | 34 |
| 3560 | 20 |
| 3570 | 35 |
| 3583 | 12 |
| 3590 | 12 |
| 3600 | 19 |
| 3700 | 42 |
| 3730 | 39 |
| 3740 | 35 |
| 3770 | 36 |
| 3800 | 46 |
| 3803 | 48 |
| 3830 | 33 |
| 3850 | 34 |
| 3890 | 20 |
| 3891 | 18 |
| 4000 | 42 |
| 4031 | 39 |
| 4040 | 43 |
| 4041 | 49 |
| 4052 | 40 |
| 4053 | 39 |
| 4101 | 44 |
| 4130 | 41 |
| 4163 | 38 |
| 4170 | 38 |
| 4180 | 34 |
| 4190 | 39 |
| 4210 | 37 |
| 4217 | 37 |
| 4218 | 37 |
| 4219 | 44 |
| 4252 | 47 |
| 4254 | 48 |
| 4257 | 41 |
| 4260 | 41 |
| 4261 | 39 |
| 4263 | 35 |
| 4280 | 42 |
| 4287 | 48 |
| 4300 | 40 |
| 4317 | 41 |
| 4347 | 50 |
| 4350 | 39 |
| 4351 | 39 |
| 4357 | 43 |
| 4360 | 42 |
| 4367 | 37 |
| 4400 | 42 |
| 4420 | 45 |
| 4430 | 42 |
| 4460 | 50 |
| 4470 | 46 |
| 4480 | 39 |
| 4500 | 36 |
| 4520 | 43 |
| 4530 | 34 |
| 4537 | 44 |
| 4540 | 39 |
| 4550 | 40 |
| 4557 | 37 |
| 4560 | 36 |
| 4570 | 37 |
| 4590 | 44 |
| 4890 | 37 |
| 5000 | 32 |
| 5001 | 52 |
| 5002 | 40 |
| 5004 | 32 |
| 5020 | 45 |
| 5021 | 40 |
| 5022 | 34 |
| 5030 | 48 |
| 5031 | 33 |
| 5032 | 44 |
| 5060 | 50 |
| 5070 | 40 |
| 5080 | 49 |
| 5081 | 42 |
| 5100 | 45 |
| 5101 | 40 |
| 5140 | 51 |
| 5150 | 36 |
| 5170 | 36 |
| 5190 | 47 |
| 5300 | 42 |
| 5310 | 49 |
| 5330 | 40 |
| 5336 | 36 |
| 5340 | 41 |
| 5350 | 34 |
| 5351 | 32 |
| 5377 | 34 |
| 5380 | 47 |
| 5500 | 39 |
| 5530 | 41 |
| 5537 | 40 |
| 5541 | 32 |
| 5542 | 37 |
| 5564 | 49 |
| 5570 | 40 |
| 5580 | 37 |
| 5590 | 36 |
| 5600 | 53 |
| 5620 | 44 |
| 5630 | 31 |
| 5640 | 43 |
| 5650 | 39 |
| 5651 | 43 |
| 5660 | 10 |
| 6000 | 40 |
| 6001 | 40 |
| 6010 | 46 |
| 6020 | 41 |
| 6030 | 42 |
| 6031 | 41 |
| 6032 | 34 |
| 6040 | 40 |
| 6041 | 41 |
| 6042 | 41 |
| 6043 | 39 |
| 6044 | 40 |
| 6060 | 41 |
| 6061 | 35 |
| 6110 | 39 |
| 6111 | 38 |
| 6120 | 38 |
| 6140 | 40 |
| 6141 | 40 |
| 6142 | 31 |
| 6150 | 19 |
| 6180 | 37 |
| 6181 | 41 |
| 6182 | 39 |
| 6183 | 42 |
| 6200 | 46 |
| 6210 | 47 |
| 6211 | 48 |
| 6220 | 54 |
| 6224 | 39 |
| 6230 | 50 |
| 6238 | 41 |
| 6240 | 42 |
| 6250 | 56 |
| 6280 | 51 |
| 6440 | 34 |
| 6460 | 32 |
| 6462 | 32 |
| 6463 | 32 |
| 6464 | 35 |
| 6500 | 40 |
| 6530 | 43 |
| 6532 | 35 |
| 6533 | 35 |
| 6534 | 36 |
| 6540 | 40 |
| 6560 | 47 |
| 6567 | 47 |
| 6590 | 39 |
| 6596 | 36 |
| 6660 | 11 |
| 6700 | 36 |
| 6741 | 30 |
| 6750 | 30 |
| 6790 | 34 |
| 6800 | 8 |
| 6813 | 27 |
| 6820 | 34 |
| 6840 | 32 |
| 6850 | 19 |
| 6880 | 32 |
| 6940 | 35 |
| 7000 | 40 |
| 7011 | 39 |
| 7012 | 48 |
| 7020 | 42 |
| 7021 | 42 |
| 7022 | 42 |
| 7030 | 39 |
| 7032 | 42 |
| 7033 | 50 |
| 7034 | 48 |
| 7040 | 41 |
| 7041 | 41 |
| 7050 | 47 |
| 7060 | 44 |
| 7061 | 47 |
| 7062 | 29 |
| 7063 | 47 |
| 7070 | 43 |
| 7080 | 42 |
| 7090 | 46 |
| 7100 | 51 |
| 7110 | 61 |
| 7120 | 39 |
| 7130 | 41 |
| 7131 | 46 |
| 7133 | 46 |
| 7134 | 39 |
| 7140 | 43 |
| 7141 | 43 |
| 7160 | 44 |
| 7170 | 41 |
| 7180 | 37 |
| 7181 | 39 |
| 7190 | 43 |
| 7300 | 54 |
| 7301 | 56 |
| 7322 | 53 |
| 7331 | 49 |
| 7332 | 49 |
| 7333 | 44 |
| 7334 | 63 |
| 7340 | 49 |
| 7350 | 49 |
| 7370 | 49 |
| 7380 | 53 |
| 7382 | 46 |
| 7387 | 50 |
| 7390 | 53 |
| 7500 | 43 |
| 7503 | 43 |
| 7504 | 43 |
| 7520 | 43 |
| 7522 | 43 |
| 7531 | 43 |
| 7532 | 43 |
| 7536 | 43 |
| 7538 | 43 |
| 7540 | 43 |
| 7542 | 43 |
| 7548 | 43 |
| 7600 | 41 |
| 7601 | 38 |
| 7610 | 51 |
| 7640 | 51 |
| 7700 | 37 |
| 7711 | 40 |
| 7712 | 40 |
| 7730 | 40 |
| 7750 | 51 |
| 7760 | 43 |
| 7780 | 39 |
| 7784 | 39 |
| 7800 | 48 |
| 7803 | 51 |
| 7810 | 42 |
| 7822 | 48 |
| 7830 | 56 |
| 7850 | 49 |
| 7860 | 41 |
| 7880 | 50 |
| 7890 | 44 |
| 7900 | 39 |
| 7903 | 47 |
| 7904 | 48 |
| 7910 | 51 |
| 7940 | 42 |
| 7950 | 48 |
| 7971 | 48 |
| 7972 | 48 |
| 8020 | 41 |
| 8300 | 40 |
| 8400 | 43 |
| 8430 | 39 |
| 8450 | 37 |
| 8490 | 30 |
| 8500 | 35 |
| 8501 | 40 |
| 8510 | 37 |
| 8550 | 38 |
| 8554 | 37 |
| 8560 | 57 |
| 8570 | 49 |
| 8580 | 41 |
| 8755 | 36 |
| 8800 | 41 |
| 8890 | 44 |
| 8900 | 40 |
| 8930 | 43 |
| 8940 | 41 |
| 8954 | 40 |
| 8970 | 40 |
| 8980 | 42 |
| 9000 | 39 |
| 9031 | 32 |
| 9032 | 40 |
| 9042 | 24 |
| 9052 | 30 |
| 9070 | 36 |
| 9080 | 32 |
| 9090 | 27 |
| 9100 | 30 |
| 9112 | 34 |
| 9160 | 30 |
| 9185 | 30 |
| 9200 | 35 |
| 9260 | 25 |
| 9300 | 27 |
| 9308 | 37 |
| 9310 | 37 |
| 9320 | 31 |
| 9340 | 40 |
| 9400 | 37 |
| 9401 | 39 |
| 9402 | 37 |
| 9403 | 39 |
| 9404 | 46 |
| 9406 | 35 |
| 9420 | 30 |
| 9450 | 41 |
| 9470 | 32 |
| 9472 | 38 |
| 9473 | 39 |
| 9500 | 50 |
| 9506 | 35 |
| 9550 | 37 |
| 9551 | 37 |
| 9552 | 27 |
| 9570 | 35 |
| 9600 | 40 |
| 9620 | 40 |
| 9630 | 37 |
| 9660 | 45 |
| 9661 | 34 |
| 9667 | 40 |
| 9680 | 37 |
| 9681 | 34 |
| 9690 | 56 |
| 9700 | 41 |
| 9750 | 38 |
| 9770 | 51 |
| 9800 | 42 |
| 9810 | 42 |
| 9820 | 39 |
| 9850 | 32 |
| 9860 | 45 |
| 9890 | 43 |
| 9900 | 37 |
| 9940 | 35 |
| 9950 | 31 |
